Beschreibung
Die aus hochwertigem Polyurethanschaum gefertigten Schaumstoffmolche werden u.a. zur Reinigung und Trocknung von bestehenden und neu verlegten Rohrleitungen und Rohrleitungssystemen verwendet. Die Molche werden aus speziell dafür entwickelten Kunststoffen gefertigt und je nach Einsatzbereich veredelt.
Der Schaumstoffmolch vom Typ MGA ist zusätzlich mit kreuzweise angeordneten Polyurethan Streifen überzogen. Dieser wird vorrangig zur gleichmäßigen Reinigung von längeren Strecken mit Verengungen und Entfernen von Ablagerungen eingesetzt. Zudem eignet sich der Molch sehr gut zum Entwässern nach hydrostatischen Tests und ist auch zum Abdichten bei Reparaturarbeiten sehr gut geeignet.
Daten
| Artikel-Nr. | DN [Zoll] | DN [mm] | Abmessungen D [mm] |
Abmessungen L [mm] |
D- Bogen |
Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.MGA.0050 | 2 | 50 | 60 | 155 | 1,5 | 0,15 |
| 2.MGA.0065 | 2,5 | 65 | 75 | 155 | 1,5 | 0,19 |
| 2.MGA.0080 | 3 | 80 | 85 | 155 | 1,5 | 0,28 |
| 2.MGA.0100 | 4 | 100 | 110 | 195 | 1,5 | 0,43 |
| 2.MGA.0125 | 5 | 125 | 135 | 220 | 1,5 | 0,73 |
| 2.MGA.0150 | 6 | 150 | 168 | 266 | 1,5 | 1,11 |
| 2.MGA.0175 | 7 | 175 | 177 | 280 | 1,5 | 1,52 |
| 2.MGA.0200 | 8 | 200 | 215 | 330 | 1,5 | 2,07 |
| 2.MGA.0250 | 10 | 250 | 270 | 415 | 1,5 | 4,16 |
| 2.MGA.0300 | 12 | 300 | 321 | 510 | 1,5 | 6,80 |
| 2.MGA.0350 | 14 | 350 | 348 | 530 | 1,5 | 7,30 |
| 2.MGA.0400 | 16 | 400 | 410 | 595 | 1,5 | 12,00 |
| 2.MGA.0450 | 18 | 450 | 463 | 760 | 1,5 | 11,55 |
| 2.MGA.0500 | 20 | 500 | 513 | 760 | 1,5 | 20,50 |
| 2.MGA.0550 | 22 | 550 | 563 | 810 | 1,5 | 26,00 |
| 2.MGA.0600 | 24 | 600 | 613 | 880 | 1,5 | 33,00 |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.